<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	短信：ワシントン州ダークスイートチェリー生産量予測 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pdxtrading.jp/news/2020/05/2020-sweet-dark-cherry-in-wa-state-will-be-short/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdxtrading.jp/news/2020/05/2020-sweet-dark-cherry-in-wa-state-will-be-short/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 21:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		カリフォルニア州夏収穫農産物の状況 &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog より		</title>
		<link>https://pdxtrading.jp/news/2020/05/2020-sweet-dark-cherry-in-wa-state-will-be-short/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[カリフォルニア州夏収穫農産物の状況 &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 21:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pdxtrading.jp/news/?p=1874#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 5月14日にお知らせした短信のとおり、2020年産ワシントン州のダークスイートチェリーは昨年度比で14%減の20万5千トン程度となる見込みです。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5月14日にお知らせした短信のとおり、2020年産ワシントン州のダークスイートチェリーは昨年度比で14%減の20万5千トン程度となる見込みです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
