<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	オレゴン・ワシントン州ダークスイートチェリー生産量はさらに減少の見込み へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pdxtrading.jp/news/2020/06/pnw-sweet-cherry-suffers-from-little-cherry-virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdxtrading.jp/news/2020/06/pnw-sweet-cherry-suffers-from-little-cherry-virus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 05:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		アメリカのチェリー生産量は昨年比10%減の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog より		</title>
		<link>https://pdxtrading.jp/news/2020/06/pnw-sweet-cherry-suffers-from-little-cherry-virus/#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカのチェリー生産量は昨年比10%減の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 05:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pdxtrading.jp/news/?p=1914#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 6月1日のブログでもお知らせしたとおり、スイートチェリーの最大産地であるPacific North West (PNW:　ワシントン・オレゴン州）でもリトルチェリーウイルス(Little Cherry Virus/ LChV)の病害の拡 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 6月1日のブログでもお知らせしたとおり、スイートチェリーの最大産地であるPacific North West (PNW:　ワシントン・オレゴン州）でもリトルチェリーウイルス(Little Cherry Virus/ LChV)の病害の拡 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
