<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	アメリカ西海岸ダークスイートチェリーは昨年より60%程生産量が増える見込み へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pdxtrading.jp/news/2023/06/2023-2023-us-cherry-production-recovers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdxtrading.jp/news/2023/06/2023-2023-us-cherry-production-recovers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 00:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		アメリカのカルチベイトブルーベリーは概ね豊作の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog より		</title>
		<link>https://pdxtrading.jp/news/2023/06/2023-2023-us-cherry-production-recovers/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカのカルチベイトブルーベリーは概ね豊作の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 00:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pdxtrading.jp/news/?p=2354#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 月中旬・下旬はまだチェリーの収穫も続いています。先日お伝えしたとおり、この地域では今年チェリーは豊作の見込みとなっています。そのためブルーベリーの収穫に必要な作業員が充 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 月中旬・下旬はまだチェリーの収穫も続いています。先日お伝えしたとおり、この地域では今年チェリーは豊作の見込みとなっています。そのためブルーベリーの収穫に必要な作業員が充 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
